대한항공 마일리지는 다른 회사의 포인트처럼 쌓여있는 금액을 마음껏 쓸 수 있는게 아니다. 대한항공에서 정해준 규칙에 맞게 사용해야되는데, 예를 들어서 성수기에 미국여행을 간다고 하면 편도기준으로 무조건 52,500 마일리지만 사용해서 항공권 할인을 받을 수 있다. 그래서 평수기와 성수기를 구분해야된다.
국내선
| 월 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 1월 | 01.01 ~ 01.01 | 01.01 ~ 01.01 01.27 ~ 01.31 |
| 2월 | 02.08 ~ 02.13 02.24 ~ 02.29 | 02.22 ~ 02.28 |
| 3월 | 03.01 ~ 03.02 | 03.01 ~ 03.03 |
| 5월 | 05.03 ~ 05.06 05.15 ~ 05.15 | 05.01 ~ 05.06 |
| 6월 | 06.06 ~ 06.08 | 06.05 ~ 06.07 |
| 7월 | 07.27 ~ 07.31 | 07.26 ~ 07.31 |
| 8월 | 08.01 ~ 08.24 | 08.01 ~ 08.23 |
| 9월 | 09.13 ~ 09.19 | – |
| 10월 | 10.03 ~ 10.05 10.09 ~ 10.09 | 10.03 ~ 10.11 |
| 12월 | 12.25 ~ 12.25 12.31 ~ 12.31 | 12.25 ~ 12.25 12.31 ~ 12.31 |
국제선 (미주 출발)
| 월 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 5월 | 05.10 ~ 05.1205.16 ~ 05.31 | 05.09 ~ 05.11 05.15 ~ 05.31 |
| 6월 | 06.01 ~ 06.29 | 06.01 ~ 06.28 |
| 8월 | 08.02 ~ 08.11 | 08.01 ~ 08.10 |
| 12월 | 12.05 ~ 12.08 12.12 ~ 12.21 | 12.11 ~ 12.24 |
국제선 (미주 출발 외)
| 월 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 1월 | 01.02 ~ 01.14 | 01.01 ~ 01.11 01.24 ~ 01.31 |
| 2월 | 02.08 ~ 02.12 | 02.01 ~ 02.01 |
| 7월 | 07.19 ~ 07.31 | 07.25 ~ 07.31 |
| 8월 | 08.01 ~ 08.11 08.24 ~ 08.31 | 08.01 ~ 08.10 08.22 ~ 08.31 |
| 9월 | 09.01 ~ 09.05 09.13 ~ 09.18 | 09.01 ~ 09.06 09.27 ~ 09.30 |
| 10월 | 10.02 ~ 10.09 | 10.01 ~ 10.12 |